断面幅とはタイヤの総幅から、タイヤの側面の模様や文字などを除いた幅です。
偏平率とは、タイヤの幅(W)に対する高さ(H)の比率を表す数値です。数字が小さくなるほど、接地幅が広がります。
タイヤの内径(ホイールの付く部分)のことです。
タイヤ幅はリム幅によって変化します。
ロードインデックスは、規定の条件下で、タイヤに負荷することが許される最大の荷重を表す指数です。
LI | 負荷能力(kg) |
---|---|
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
LI | 負荷能力(kg) |
---|---|
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
LI | 負荷能力(kg) |
---|---|
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
LI | 負荷能力(kg) |
---|---|
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
タイヤがそのロードインデックスにより表示された質量を規定の条件で負荷された状態において走行可能な最高速度を記号によって表したものです。
速度記号 | L | N | Q | R | S | T | H | V | Y | ZR※1 | (Y)※2 |
最高速度 (km/h) | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 300 | 240超 | 300超 |
※1 ZRは速度カテゴリーです。
※2 最高速度300km/h超の場合は、速度カテゴリー「ZR」に加えてロードインデックス及び速度記号Yを括弧書きにて表示する。